해피하우스요양원

입소비용 안내 HOME / 입소 안내 / 입소비용 안내

구분 1등급 2등급 3등급
1일당 시설수가 74,850 69,450 64,040

* 월 이용료 안내

본인부담금(30일) 식대/간식비 이용료(식대•간식비 포함)
1등급 - 경감(8%) 179,640 1식 2,800원
간식 2회 1,000원
461,640
1등급 - 경감(12%) 269,460 551,460
1등급 - 일반(20%) 449,100 731,100
2등급 - 경감(8%) 166,680 448,680
2등급 - 경감(12%) 250,020 532,020
2등급 - 일반(20%) 416,700 698,700
3~5등급 - 경감(8%) 153,690 435,690
3~5등급 - 경감(12%) 230,540 512,540
3~5등급 - 일반(20%) 384,240 666,240

* 기초생활수급자 전액 무료